$21,341.25 2019 /11 reports
$995.00 2019 /75+ slides
$995.00 2019 /120+ slides
$2,537.25 2019 /3 reports, 75+ slides each
$4,395.00 2019 /175+ Excel tables
$995.00 2019 /15+ pages
$1,495.00 2019 /50+ pages
$4,995.00 2020 /350+ pages
$3,995.00 2019 /60+ pages
$1,995.00 2019 /35+ slides
$1,495.00 2019 /30+ pages
$1,995.00 2019 /Excel
$2,670.00 February 2020 /approx. 2,685 profiles
$4,995.00 2020 /40+ slides & 40+ Excel tables